| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
1 | 3 | 2 | 2 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Août 2023
|
1 | 1 | 1 | 2 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mars 2023
|
0 | 2 | 0 | 2 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 1 | 1 |
2022
|
1 | 5 | 8 | 2 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Août 2022
|
0 | 0 | 2 | 2 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Avril 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mars 2022
|
1 | 4 | 2 | 2 |
Février 2022
|
0 | 0 | 2 | 2 |
Janvier 2022
|
0 | 1 | 2 | 2 |
2021
|
11 | 25 | 18 | 3 |
Décembre 2021
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Novembre 2021
|
0 | 2 | 1 | 2 |
Octobre 2021
|
0 | 1 | 0 | 2 |
Septembre 2021
|
0 | 0 | 1 | 3 |
Août 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juillet 2021
|
0 | 1 | 1 | 2 |
Juin 2021
|
2 | 2 | 2 | 2 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Avril 2021
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Mars 2021
|
7 | 16 | 8 | 3 |
Février 2021
|
0 | 1 | 2 | 2 |
Janvier 2021
|
1 | 1 | 2 | 2 |
2020
|
623 | 814 | 1658 | 16 |
Décembre 2020
|
3 | 4 | 5 | 3 |
Novembre 2020
|
508 | 528 | 1534 | 16 |
Octobre 2020
|
43 | 105 | 60 | 5 |
Septembre 2020
|
69 | 177 | 59 | 6 |